Дзюдо - бұл Қытайдағы кең ауқымды күн сорғы өндірушісі және жеткізушісі. Біздің сорғыларды өндіруде 10 жылдан астам тәжірибеміз бар. 4 дюймдік 400 Вт-1500 Вт күн сорғысының пластикалық дөңгелегі терең ұңғымалардан жер асты суларын алу үшін, сондай-ақ өзендердің, су қоймаларының және каналдардың су алу жобалары үшін жарамды. Сонымен қатар, ол негізінен ауылшаруашылық жерлерін суару үшін және үстірт таулы аймақтарда адам мен малға арналған су үшін қолданылады. ,және оны қалаларды, зауыттарды, темір жолдарды, шахталарды және құрылыс алаңдарын дренаждау үшін де пайдалануға болады.
Санаттар |
Тұрақты щеткасыз суасты күн сорғы |
Бренд |
ДЖОДУ |
Үлгі |
4 дюйм 400 Вт-1500 Вт |
Түр |
Пластикалық дөңгелегі бар 4 дюймдік күн сорғысы |
Материал |
тот баспайтын болат |
Пакет түрі |
ағаш қорап |
Қолдану |
Құс шаруашылығы, Суару, Тұрмыстық су алу |
x |
2 жыл |
Сертификат |
CE |
Пластикалық дөңгелегі бар щеткасыз күн сорғысы
Үлгі | Макс. Ағын (м3/сағ) |
Макс.бас (м) |
Вольтаж (V) |
Қуат (W) |
x (дюйм) |
Күн панелі (анықтама үшін) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC3.5-75-48-600 | 3.5 | 75 | DC48 | 600 | 1.25 | 400Вт*2 | ||
4JDC3.5-75-72-600 | 3.5 | 75 | DC72 | 600 | 1.25 | 270Вт*3 | ||
4JDC3.5-95-48-750 | 3.5 | 95 | DC48 | 750 | 1.25 | 270Вт*2*2 | ||
4JDC3.5-95-72-750 | 3.5 | 95 | DC72 | 750 | 1.25 | 340 Вт*3 | ||
4JDC3.5-95-110-750 | 3.5 | 95 | DC110 | 750 | 1.25 | 340 Вт*3 | ||
4JDC4-140-72-1100 | 4 | 140 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270Вт*3*2 | ||
4JDC4-140-110-1100 | 4 | 140 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340 Вт*4 | ||
4JDC4-190-110-1500 | 4 | 190 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340Вт*3*2 |
Пластикалық доғасы бар щеткасыз күн сорғысы
Үлгі | Макс. Ағын (м3/сағ) |
Макс.бас (м) |
Вольтаж (V) |
Қуат (W) |
x (дюйм) |
Күн панелі (анықтама үшін) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC6-48-48-600 | 6 | 36 | DC48 | 400 | 1.25 | 400Вт*2 | ||
4JDC6-48-72-600 | 6 | 48 | DC72 | 600 | 1.25 | 270Вт*3 | ||
4JDC6-60-48-750 | 6 | 60 | DC48 | 750 | 1.25 | 270Вт*2*2 | ||
4JDC6-60-72-750 | 6 | 60 | DC72 | 750 | 1.25 | 340 Вт*3 | ||
4JDC6-60-110-750 | 6 | 60 | DC110 | 750 | 1.25 | 340 Вт*3 | ||
4JDC6-84-72-1100 | 6 | 84 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270Вт*3*2 | ||
4JDC6-84-110-1100 | 6 | 84 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340 Вт*4 | ||
4JDC6-120-110-1500 | 6 | 120 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340Вт*3*2 |
Пластикалық доғасы бар щеткасыз күн сорғысы
Үлгі | Макс. Ағын (м3/сағ) |
Макс.бас (м) |
Вольтаж (V) |
Қуат (W) |
x (дюйм) |
Күн панелі (анықтама үшін) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC9-36-48-600 | 9 | 36 | DC48 | 600 | 1.5 | 400Вт*2 | ||
4JDC9-36-72-600 | 9 | 36 | DC72 | 600 | 1.5 | 270Вт*3 | ||
4JDC9-48-48-750 | 9 | 48 | DC48 | 750 | 1.5 | 270Вт*2*2 | ||
4JDC9-48-72-750 | 9 | 48 | DC72 | 750 | 1.5 | 340 Вт*3 | ||
4JDC9-48-110-750 | 9 | 48 | DC110 | 750 | 1.5 | 340 Вт*3 | ||
4JDC9-72-72-1100 | 9 | 72 | DC72 | 1100 | 1.5 | 270Вт*3*2 | ||
4JDC9-72-110-1100 | 9 | 72 | DC110 | 1100 | 1.5 | 340 Вт*4 | ||
4JDC9-96-110-1500 | 9 | 96 | DC110 | 1500 | 1.5 | 340Вт*3*2 |
1 | ШЫҒАРУ |
11 | СТАТОР |
21 | ИМПЕЛЛЕР |
2 | O-RING |
12 | ТӨМЕНІ ҚАБАҚ |
22 | СОРҒАНЫҢ ҚҰРАМЫ |
3 | ЖОҒАРҒЫ ТОҒА |
13 | МАЙ КҮЙЕСІ |
23 | Білік жеңі |
4 | СОРҒЫ БІЛІГІ |
14 | МҰНАЙЛЫҚ ҚАҚ |
24 | БРАКЕТ |
5 | КАБЕЛЬДІ ҚАБАТТАУ |
15 | СЕКІРУ САҚИНА |
25 | РАЗАННЫ ПОДПшипник |
6 | ІЛІСТІРУ |
16 | КЛАПАН ЭЛЕМЕНТІ |
26 | КІРУ |
7 | ТӨМЕНГІ ТОҒА |
17 | КЛАПАН ОРЫНДЫҒЫ |
27 | NET BAR |
8 | МЕХАНИКАЛЫҚ Пломба |
18 | КАБЕЛЬ |
28 | ҚҰМДЫҚ ОРЫНДЫҚ |
9 | ТҰРҒЫНДАР |
19 | ДИФУЗОР |
29 | МАЙ ЦИЛИНДРІ |
10 | РОТОР |
20 | ТОЗҒАЙТЫН САҚИНА |
30 | O-RING |
|
|
|
|
31 | MOTOR РАМА |
Ерекшелігі мен қолданылуы4 дюймдік 400Вт-1500Вт КҮН СОРЫҒЫ ПЛАСТИКАЛЫҚ ДОНГЕРІ
MPPT күн сорғысының инверторы, күн энергиясын пайдаланудың ең жоғары жылдамдығы
Су өткізбейтін және мөрленген: қос тығыздау әсері, қорытпалы механикалық тығыздау,
ұзақ қызмет ету және сенімді жұмыс
Қуатты, кернеуді, токты, жылдамдықты және басқа жұмыс жағдайларын цифрлық дисплей
Жоғары/төмен кернеуден қорғау,
Асқын ток/шамадан тыс жүктеме қорғанысы
Есептеу әдісі:
Нақты сорғы басы: H1+H2+H3
---------------------------------------
Мысалы:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Нақты сорғы басы 45 м